太阳集团tyc5392023年硕士统考复试准考名单

作者: 时间:2023-03-23 点击数:

序号 报考专业 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 专业科目一 专业科目二 初试总分 专项计划
1 国际关系 不区分研究方向 王晶 100303020142754 66 93 136 142 437
2 国际关系 不区分研究方向 张根豪 100303020142777 65 90 125 140 420
3 国际关系 不区分研究方向 王思俊 100303020142782 70 80 128 138 416
4 外交学 不区分研究方向 张雨深 100303020142884 55 94 128 135 412
5 外交学 不区分研究方向 王铮 100303020142841 66 81 125 139 411
6 外交学 不区分研究方向 张思雨 100303020142857 69 65 133 140 407
7 国际关系 不区分研究方向 王姝怡 100303010142693 70 87 116 131 404
8 国际关系 不区分研究方向 王诗音 100303010142678 63 82 126 129 400
9 外交学 不区分研究方向 王思懿 100303020142856 67 91 110 131 399
10 国际关系 不区分研究方向 吴阳晨 100303010142690 68 85 111 134 398
11 国际关系 不区分研究方向 张贝妮 100303020142825 58 67 135 138 398
12 国际关系 不区分研究方向 王明炜 100303020142823 60 71 134 132 397
13 外交学 不区分研究方向 汪嘉豪 100303020142882 56 73 128 140 397
14 外交学 不区分研究方向 李欣然 100303020142866 62 82 125 126 395
15 国际关系 不区分研究方向 林晨阳 100303010142688 65 72 123 133 393
16 国际关系 不区分研究方向 蔡星雨 100303020142733 65 70 128 130 393
17 国际关系 不区分研究方向 刘辰茜 100303020142705 69 64 124 135 392
18 国际关系 不区分研究方向 王妍 100303020142736 71 79 105 137 392
19 国际关系 不区分研究方向 张梦瑶 100303020142739 61 67 128 136 392
20 国际关系 不区分研究方向 陈龙霄 100303020142749 70 71 114 136 391
21 外交学 不区分研究方向 樊璐易 100303020142869 59 81 113 137 390
22 外交学 不区分研究方向 杨秋月 100303020142871 59 93 117 120 389
23 国际关系 不区分研究方向 张津闻 100303020142712 65 57 125 139 386
24 国际关系 不区分研究方向 张思妍 100303020142729 64 65 120 135 384
25 国际关系 不区分研究方向 张建林 100303020142748 61 70 123 129 383
26 国际关系 不区分研究方向 张小文 100303020142776 69 74 110 129 382
27 国际关系 不区分研究方向 戴璐璟 100303010142697 59 62 127 133 381
28 国际关系 不区分研究方向 何清 100303020142805 58 91 106 125 380
29 外交学 不区分研究方向 李秋瑾 100303020142880 66 51 129 134 380
30 国际关系 不区分研究方向 杨晓雪 100303020142746 63 67 113 136 379
31 外交学 不区分研究方向 邵一鸣 100303020142879 60 65 126 139 390 退役大学生士兵计划



Copyright @ http://www.medaler.com/ 太阳集团tyc539 - 太阳集团官方网站入口 版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC